Услуги
- Резка листа (0.5-16 мм ) черный металл , нержавейка, оцинковка
- Резка труб до 140*140, ф159
Лазерная резка
Прайс-лист на резку листового металла
| Наименование | Толщина металла, мм | Стоимость п.м. / тг | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | |
| Черный металл | 139 | 139 | 158 | 183 | 196 | 259 | 329 | 455 | 262 | 650 | 790 | 1049 | 1182 | 1371 | 1447 |
| Нержавеющая сталь | 208 | 208 | 208 | 259 | 297 | 329 | 518 | 720 | 980 | 1308 | 1643 | 1966 | 2294 | - | - |
| Алюминий | 259 | 259 | 259 | 360 | 392 | 455 | 518 | 626 | 1422 | 980 | 1251 | 1485 | 1732 | - | - |
| Латунь | 392 | 430 | 455 | 518 | 588 | 720 | 977 | 1194 | 1428 | 1700 | 1997 | - | - | - | - |
| Медь | 493 | 537 | 569 | 651 | 739 | 897 | 1251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Примечание: цены указаны до 100 метров, до ста метров от 500 - до 3 000 тг за метр (от толщины)